48 teams · USA, Canada & Mexico · June–July 2026
| Team ↕ | Conf ↕ | 1st ↕ | 2nd ↕ | 3rd ↕ | Apps ↕ | Score ↓ | Budget ↕ | Manager ↕ | Exp ↕ | NT Yrs ↕ | WC* ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Germany | UEFA | 4 | 4 | 4 | 20 | 32 | $230M | Julian Nagelsmann German | 10 | 3 | — |
| 🇧🇷Brazil | CONMEBOL | 5 | 2 | 2 | 22 | 31 | $180M | Carlo Ancelotti Italian | 31 | 1 | — |
| 🇦🇷Argentina | CONMEBOL | 3 | 3 | — | 18 | 21 | $95M | Lionel Scaloni Argentine | 8 | 8 | 1 |
| 🇫🇷France | UEFA | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | $250M | Didier Deschamps French | 24 | 14 | 3 |
| 🇺🇾Uruguay | CONMEBOL | 2 | — | — | 14 | 10 | $40M | Marcelo Bielsa Argentine | 36 | 3 | — |
| 🇳🇱Netherlands | UEFA | — | 3 | 1 | 11 | 7 | $130M | Ronald Koeman Dutch | 26 | 3 | — |
| 🇪🇸Spain | UEFA | 1 | — | — | 16 | 5 | $190M | Luis de la Fuente Spanish | 4 | 4 | — |
| 🏴England | UEFA | 1 | — | — | 16 | 5 | $210M | Thomas Tuchel German | 16 | 2 | — |
| 🇭🇷Croatia | UEFA | — | 1 | 2 | 7 | 4 | $45M | Zlatko Dalić Croatian | 21 | 9 | 2 |
| 🇸🇪Sweden | UEFA | — | 1 | 2 | 12 | 4 | $45M | Jon Dahl Tomasson Danish | 10 | 4 | — |
| 🇺🇸United States | CONCACAF | — | — | 1 | 11 | 1 | $120M | Mauricio Pochettino Argentine | 17 | 2 | — |
| 🇵🇹Portugal | UEFA | — | — | 1 | 9 | 1 | $110M | Roberto Martínez Spanish | 19 | 3 | 1 |
| 🇧🇪Belgium | UEFA | — | — | 1 | 14 | 1 | $95M | Rudi Garcia French | 24 | 1 | — |
| 🇹🇷Turkey | UEFA | — | — | 1 | 2 | 1 | $40M | Vincenzo Montella Italian | 15 | 3 | — |
| 🇨🇦Canada | CONCACAF | — | — | — | 2 | — | $45M | Jesse Marsch American | 11 | 2 | — |
| 🇲🇽Mexico | CONCACAF | — | — | — | 17 | — | $95M | Javier Aguirre Mexican | 31 | 2 | 2 |
| 🇵🇦Panama | CONCACAF | — | — | — | 2 | — | $12M | Thomas Christiansen Danish/Spanish | 12 | 6 | — |
| 🇭🇹Haiti | CONCACAF | — | — | — | 1 | — | $5M | Marc Collat French | 12 | 3 | — |
| 🇨🇼Curacao | CONCACAF | — | — | — | 0 | — | $4M | Remko Bicentini Curaçaoan | 14 | 6 | — |
| 🇨🇴Colombia | CONMEBOL | — | — | — | 7 | — | $55M | Néstor Lorenzo Argentine | 5 | 4 | — |
| 🇪🇨Ecuador | CONMEBOL | — | — | — | 4 | — | $28M | Sebastián Beccacece Argentine | 10 | 2 | — |
| 🇵🇾Paraguay | CONMEBOL | — | — | — | 9 | — | $22M | Gustavo Alfaro Argentine | 34 | 2 | — |
| 🇨🇭Switzerland | UEFA | — | — | — | 12 | — | $60M | Murat Yakin Swiss | 17 | 5 | — |
| 🇦🇹Austria | UEFA | — | — | — | 7 | — | $50M | Ralf Rangnick German | 41 | 4 | — |
| 🏴Scotland | UEFA | — | — | — | 8 | — | $35M | Steve Clarke Scottish | 14 | 7 | — |
| 🇨🇿Czech Republic | UEFA | — | — | — | 0 | — | $30M | Ivan Hašek Czech | 3 | 2 | — |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | UEFA | — | — | — | 1 | — | $10M | Sergej Barbarez Bosnian | 5 | 2 | — |
| 🇳🇴Norway | UEFA | — | — | — | 3 | — | $40M | Ståle Solbakken Norwegian | 20 | 6 | — |
| 🇲🇦Morocco | CAF | — | — | — | 7 | — | $45M | Mohamed Ouahbi Moroccan | 1 | 0 | — |
| 🇸🇳Senegal | CAF | — | — | — | 3 | — | $25M | Pape Thiaw Senegalese | 3 | 2 | — |
| 🇪🇬Egypt | CAF | — | — | — | 3 | — | $20M | Hossam Hassan Egyptian | 18 | 2 | — |
| 🇿🇦South Africa | CAF | — | — | — | 3 | — | $18M | Hugo Broos Belgian | 35 | 5 | — |
| 🇨🇩DR Congo | CAF | — | — | — | 1 | — | $8M | Sébastien Desabre French | 20 | 4 | — |
| 🇬🇭Ghana | CAF | — | — | — | 4 | — | $15M | Carlos Queiroz Portuguese | 35 | 0 | 3 |
| 🇨🇮Ivory Coast | CAF | — | — | — | 3 | — | $22M | Emerse Faé Ivorian | 3 | 2 | — |
| 🇩🇿Algeria | CAF | — | — | — | 4 | — | $20M | Vladimir Petković Bosnian | 29 | 2 | — |
| 🇹🇳Tunisia | CAF | — | — | — | 6 | — | $18M | Faouzi Benzarti Tunisian | 30 | 2 | — |
| 🇨🇻Cape Verde | CAF | — | — | — | 0 | — | $5M | Bubista Portuguese | 10 | 6 | — |
| 🇯🇵Japan | AFC | — | — | — | 7 | — | $90M | Hajime Moriyasu Japanese | 19 | 8 | 1 |
| 🇰🇷South Korea | AFC | — | — | — | 11 | — | $75M | Hong Myung-bo South Korean | 12 | 2 | 1 |
| 🇮🇷Iran | AFC | — | — | — | 6 | — | $30M | Amir Ghalenoei Iranian | 27 | 3 | 1 |
| 🇦🇺Australia | AFC | — | — | — | 6 | — | $40M | Tony Popovic Australian | 14 | 2 | — |
| 🇸🇦Saudi Arabia | AFC | — | — | — | 6 | — | $85M | Georgios Donis Greek | 24 | 0 | — |
| 🇺🇿Uzbekistan | AFC | — | — | — | 0 | — | $15M | Fabio Cannavaro Italian | 12 | 1 | — |
| 🇮🇶Iraq | AFC | — | — | — | 1 | — | $12M | Graham Arnold Australian | 28 | 1 | 1 |
| 🇯🇴Jordan | AFC | — | — | — | 0 | — | $10M | Jamal Sellami Moroccan | 18 | 2 | — |
| 🇶🇦Qatar | AFC | — | — | — | 1 | — | $100M | Marquez Lopez Spanish | 7 | 3 | — |
| 🇳🇿New Zealand | OFC | — | — | — | 2 | — | $10M | Darren Bazeley English | 1 | 3 | — |
| 48 teams | $2,934M | ||||||||||
Budgets are estimated annual national team program costs in USD. Finals history through 2022; hover counts to see years. Coach data sourced from public records, May 2026. Exp = total senior head coaching years across all clubs and national teams. NT Yrs = years managing this specific national team. WC* = previous World Cups managed as head coach.